Cтоимость сервисного обслуживания с использованием запасных частей ACDelco*
Cтоимость сервисного обслуживания включает в себя:
- запасные части ACDelco
- работы по замене запасных частей
Запасные части ACDelco разработаны, произведены и протестированы для того, чтобы обеспечить необходимую безопасность, производительность и наилучший внешний вид вашего автомобиля Chevrolet. Автомобильные запчасти под брендом ACDelco подходят к большинству транспортных средств GM и максимально соответствуют их функциональным качествам. Доступные цены распространяются на всю продукцию под брендом ACDelco.
Модель | Cruze | |||
Объем двигателя | 1.4 л. | 1.6 л. | 1.6 л. | 1.8 л. |
Мощность | 140 л.с. | 109 л.с. | 113 л.с.; 124 л.с. | 141 л.с. |
Тип двигателя | A14NET Turbo | F16D3 (LXT) | F16D4 (LDE) | F18D4 (Z18XER) |
Замена масла ДВС и масляного фильтра* | 2,828 | 2,702 | 2,828 | 2,828 |
Замена воздушного фильтра двигателя | 993 | 811 | 811 | 811 |
Замена фильтра салона (стандартный) | 878 | 878 | 878 | 878 |
Замена фильтра салона (угольный) | 932 | 932 | 932 | 932 |
Замена свечей зажигания | 3,202 | 1,338 | 1,466 | 1,466 |
Замена ремня ГРМ | 8,630 | |||
Замена модуля зажигания | 6,698 | 3,026 | 7,576 | 7,576 |
Замена передних тормозных колодок | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
Замена передних тормозных дисков | 7,836 | 7,836 | 7,836 | 7,836 |
Замена задних тормозных колодок | 2,535 | 2,535 | 2,535 | 2,535 |
Замена задних тормозных дисков | 6,070 | 6,070 | 6,070 | 6,070 |
Замена задних тормозных колодок барабанных тормозов | ||||
Замена переднего амортизатора (1 шт.) | 4,660 | 4,660 | 4,660 | 4,660 |
Замена переднего амортизатора с опорой(1 шт.) | 6,237 | 6,237 | 6,237 | 6,237 |
Замена заднего амортизатора (1 шт.) | 2,298 | 2,298 | 2298 (1)(2) | 2298 (1)(2) |
Модель | Aveo T300 | Captiva | ||
Объем двигателя | 1.6 л. | 1.4 л. | 2.4 л. | |
Мощность | 115 л.с. | 100 л.с. | 167 л.с.; 185 л.с. | |
Тип двигателя | F16D4 (LDE) | A14XER (LDD) | LE5; LE9 | |
Замена масла ДВС и масляного фильтра* | 2,828 | 2,828 | 3,024 | |
Замена воздушного фильтра двигателя | 828 | 828 | ||
Замена фильтра салона (стандартный) | 878 | 878 | 1,046 | |
Замена фильтра салона (угольный) | 932 | 932 | ||
Замена свечей зажигания | 1,210 | 1,210 | ||
Замена ремня ГРМ | ||||
Замена модуля зажигания | 7,576 | 7,576 | 3,087 | |
Замена передних тормозных колодок | 2,348 | 3,963 | ||
Замена передних тормозных дисков | 7,584 | 10,441 | ||
Замена задних тормозных колодок | 3,128 | |||
Замена задних тормозных дисков | 9,212 | |||
Замена задних тормозных колодок барабанных тормозов | 3,046 | |||
Замена переднего амортизатора (1 шт.) | 3,850 | 3,850 | ||
Замена переднего амортизатора с опорой(1 шт.) | ||||
Замена заднего амортизатора (1 шт.) | 2,559 | 2,559 | ||
Модель | Lacetti | |||
Объем двигателя | 1.4 л. | 1.6 л. | 1.8 л. | |
Мощность | 95 л.с. | 109 л.с. | 121 л.с. | |
Тип двигателя | F14D3 (L95) | F16D3 (LXT) | F18D3 (LDA) | |
Замена масла ДВС и масляного фильтра* | 2,375 | 2,375 | 2,375 | |
Замена воздушного фильтра двигателя | 709 | 709 | ||
Замена фильтра салона (стандартный) | 946 | 946 | 946 | |
Замена фильтра салона (угольный) | ||||
Замена свечей зажигания | 1,338 | 1,338 | ||
Замена ремня ГРМ | 8,630 | 8,630 | 8,630 | |
Замена модуля зажигания | 2,456 | 2,456 | 3,026 | |
Замена передних тормозных колодок | ||||
Замена передних тормозных дисков | ||||
Замена задних тормозных колодок | ||||
Замена задних тормозных дисков | ||||
Замена задних тормозных колодок барабанных тормозов | ||||
Замена переднего амортизатора (1 шт.) | 4,152 | 4152 (1)(2) | 4152 (1)(2) | |
Замена переднего амортизатора с опорой(1 шт.) | ||||
Замена заднего амортизатора (1 шт.) | 3,210 | 3210 (1)(2) | 3210 (1)(2) |
Стоимость cервисного обслуживания указана в рублях с учетом НДС и включает в себя стоимость работ, запасных частей ACDelco и расходных материалов.
(1) - Седан
(2) - Хетчбек
*Примечание:
1. Стоимость сервисного обслуживания зависит в том числе от артикула используемых запасных частей и/или расходных материалов. Уточняйте точную стоимость сервисного обслуживания на Вашу модель автомобиля в ДЦ Премьера.
2. Стоимость сервисного обслуживания расчитана при условии использования маторного масла GM Dexos 1 Gen 2 для двигателей TURBO, и GM Dexos 2 для остальных двигателей в необходимом для замены количестве.
3. Указанная Стоимость сервисного обслуживания является расчетной и получена на основании данных о средней стоимости коммерческого нормо-часа и максимальной ценой продажи запасных частей ACDelco на территории России по состоянию на 01.01.2018 г. Обращаем Ваше внимание на то, что указанная расчетная Стоимость сервисного обслуживания может отличаться от стоимости сервисного обслуживания для конкретного автомобиля в связи с индивидуальными особенностями конструкции автомобиля. Актуальная и окончательная Стоимость сервисного обслуживания определяется Авторизованным сервисным центром Chevrolet и исключительно по VIN-номеру автомобиля, информацию необходимо уточнять у ДЦ Премьера.
4. На все запасные части ACDelco установлена гарантия 12 месяцев с момента приобретения. Указанная информация не является публичной офертой, подробности уточняйте в ДЦ Премьера. Представленные изображения являются примерными и могут отличаться от реальных.